【作 者】:网站采编
【关键词】:
【摘 要】:内蒙古高考585分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,2018高考填报志愿期间小编收到很多考生线上咨询,今年高考考了585分应该如何填志愿选择什么学校?大学高考网 组织了一线
内蒙古高考585分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,2018高考填报志愿期间小编收到很多考生线上咨询,今年高考考了585分应该如何填志愿选择什么学校?大学高考网组织了一线特级教师就专门关于内蒙古高考585分左右的考生应该如何选择大学?很多有用的观点已经发布在公众号(daxuezixue),有需要的考生可以关注自学阅读!下面就2018内蒙古高考585分应该报考什么大学做了一个简单的整理,希望对你有帮助。
高考585分能上什么理科大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
武汉大学 | 环境科学 | 本科一批 | 577分 | 590分 |
上海财经大学 | 法学 | 本科一批 | 583分 | 590分 |
北京信息科技大学 | 通信工程 | 本科一批 | 500分 | 590分 |
中国石油大学(北京) | 油气储运工程 | 本科一批 | 568分 | 590分 |
武汉大学 | 材料类 | 本科一批 | 590分 | 590分 |
北京科技大学 | 信息安全 | 本科一批 | 577分 | 590分 |
北京第二外国语学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 517分 | 590分 |
北京第二外国语学院 | 法学 | 本科一批 | 498分 | 590分 |
东华大学 | 环境工程 | 本科一批 | 590分 | 590分 |
华中科技大学 | 电子科学与技术 | 本科一批 | 590分 | 590分 |
中国民航大学 | 通信工程 | 本科二批 | 521分 | 590分 |
天津大学 | 集成电路设计与集成系统 | 本科一批 | 579分 | 590分 |
华东师范大学 | 经济学 | 本科一批 | 589分 | 589分 |
西南财经大学 | 工商管理 | 本科一批 | 567分 | 589分 |
中国矿业大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 552分 | 589分 |
北京语言大学 | 阿拉伯语 | 本科一批 | 581分 | 589分 |
中国农业大学 | 动物科学 | 本科一批 | 575分 | 589分 |
北京语言大学 | 金融学 | 本科一批 | 570分 | 589分 |
西南交通大学 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 551分 | 589分 |
南京理工大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 536分 | 589分 |
西安交通大学 | 信息工程 | 本科一批 | 589分 | 589分 |
东北财经大学 | 会计学 | 本科一批 | 565分 | 589分 |
厦门大学 | 生物工程类 | 本科一批 | 589分 | 589分 |
厦门大学 | 生态学 | 本科一批 | 589分 | 589分 |
厦门大学 | 政治学类 | 本科一批 | 589分 | 589分 |
四川大学 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 555分 | 589分 |
哈尔滨理工大学 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 511分 | 589分 |
南京审计大学 | 物流管理 | 本科二批 | 515分 | 589分 |
中央民族大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 580分 | 589分 |
重庆大学 | 城市规划 | 本科一批 | 589分 | 589分 |
北京化工大学 | 制药工程 | 本科一批 | 547分 | 589分 |
天津大学 | 物流工程 | 本科一批 | 586分 | 589分 |
中南大学 | 口腔医学类 | 本科一批 | 573分 | 589分 |
中国传媒大学 | 经济学类 | 本科一批 | 579分 | 588分 |
大连理工大学 | 化工与制药类 | 本科一批 | 588分 | 588分 |
中国地质大学(北京) | 资源勘查工程 | 本科一批 | 559分 | 588分 |
南京理工大学 | 通信工程 | 本科一批 | 573分 | 588分 |
西北工业大学 | 探测制导与控制技术 | 本科一批 | 582分 | 588分 |
大连理工大学 | 工程力学 | 本科一批 | 582分 | 588分 |
华中师范大学 | 电子信息工程 | 本科一批 |
文章来源:《内蒙古教育》 网址: http://www.nmgjyzzs.cn/zonghexinwen/2020/0723/409.html
上一篇:内蒙古丰州职业学院重复收住宿费,学生不交不
下一篇:内蒙古呼和浩特市2020年会计人员继续教育的通